Showing 1 - 4 of 4 results
Elstein
Elstein FSF/2 Ceramic Infrared Heaters 122 × 60 mm

| Model | Thermocouple | Rating | Price | |
|---|---|---|---|---|
| FSF/2 | Without | 125W 230V | SGD 13.67 | |
| FSF/2 | Without | 200W 230V | SGD 14.60 | |
| FSF/2 | Without | 300W 230V | SGD 15.85 | |
| FSF/2 | Without | 400W 230V | SGD 16.82 | |
| FSF/2 | Without | 500W 230V | SGD 17.58 | |
| T-FSF/2 | With (Type K) | 125W 230V | SGD 27.42 | |
| T-FSF/2 | With (Type K) | 200W 230V | SGD 25.93 | |
| T-FSF/2 | With (Type K) | 300W 230V | SGD 26.06 | |
| T-FSF/2 | With (Type K) | 400W 230V | SGD 30.25 | |
| T-FSF/2 | With (Type K) | 500W 230V | SGD 30.76 |
Elstein
Elstein FSF/4 Ceramic Infrared Heaters 60 × 60 mm

| Model | Thermocouple | Rating | Price | |
|---|---|---|---|---|
| FSF/4 | Without | 60W 230V | SGD 16.38 | |
| FSF/4 | Without | 100W 230V | SGD 18.21 | |
| FSF/4 | Without | 150W 230V | SGD 18.40 | |
| FSF/4 | Without | 200W 230V | SGD 19.54 | |
| FSF/4 | Without | 250W 230V | SGD 19.19 | |
| T-FSF/4 | With (Type K) | 250W 230V | SGD 35.12 |
Elstein
Elstein FSF/1 Ceramic Infrared Heaters 245 × 60 mm

| Model | Thermocouple | Rating | Price | |
|---|---|---|---|---|
| FSF/1 | Without | 250W 230V | SGD 14.39 | |
| FSF/1 | Without | 400W 230V | SGD 19.80 | |
| FSF/1 | Without | 500W 230V | SGD 13.80 | |
| FSF/1 | Without | 600W 230V | SGD 20.64 | |
| FSF/1 | Without | 650W 230V | SGD 18.63 | |
| FSF/1 | Without | 750W 230V | SGD 18.79 | |
| FSF/1 | Without | 800W 230V | SGD 24.85 | |
| FSF/1 | Without | 1000W 230V | SGD 25.45 | |
| T-FSF/1 | With (Type K) | 250W 230V | SGD 30.14 | |
| T-FSF/1 | With (Type K) | 400W 230V | SGD 33.60 | |
| T-FSF/1 | With (Type K) | 500W 230V | SGD 27.13 | |
| T-FSF/1 | With (Type K) | 600W 230V | SGD 34.31 | |
| T-FSF/1 | With (Type K) | 650W 230V | SGD 31.88 | |
| T-FSF/1 | With (Type K) | 750W 230V | SGD 32.11 | |
| T-FSF/1 | With (Type K) | 800W 230V | SGD 37.28 | |
| T-FSF/1 | With (Type K) | 1000W 230V | SGD 39.04 |
Elstein
Elstein FSF Ceramic Infrared Heaters 122 × 122 mm

| Model | Thermocouple | Rating | Price | |
|---|---|---|---|---|
| FSF | Without | 250W 230V | SGD 16.34 | |
| FSF | Without | 400W 230V | SGD 12.57 | |
| FSF | Without | 400W 230V Ring Lug | SGD 12.75 | |
| FSF | Without | 500W 230V | SGD 13.60 | |
| FSF | Without | 600W 230V | SGD 19.59 | |
| FSF | Without | 650W 230V | SGD 17.49 | |
| FSF | Without | 750W 230V | SGD 18.79 | |
| FSF | Without | 800W 230V | SGD 20.40 | |
| FSF | Without | 1000W 230V | SGD 20.02 | |
| T-FSF | With (Type K) | 250W 230V | SGD 27.98 | |
| T-FSF | With (Type K) | 400W 230V | SGD 29.49 | |
| T-FSF | With (Type K) | 500W 230V | SGD 26.36 | |
| T-FSF | With (Type K) | 600W 230V | SGD 34.32 | |
| T-FSF | With (Type K) | 650W 230V | SGD 31.96 | |
| T-FSF | With (Type K) | 750W 230V | SGD 32.11 | |
| T-FSF | With (Type K) | 800W 230V | SGD 37.76 | |
| T-FSF | With (Type K) | 1000W 230V | SGD 39.55 |
SGD 12.57 – SGD 39.55Price range: SGD 12.57 through SGD 39.55
SGD 13.80 – SGD 39.04Price range: SGD 13.80 through SGD 39.04
SGD 13.67 – SGD 30.76Price range: SGD 13.67 through SGD 30.76
SGD 16.38 – SGD 35.12Price range: SGD 16.38 through SGD 35.12




